基金净值查询网 - 开放式基金每日净值

基金净值更新日期: 2009-07-02 每个交易日的16点后更新当日基金净值.
体验最方便的查询方法:点击下面的,即可保存您关注的基金,并且,以后您每次登录本站时,在首页顶部都会显示该基金的基金净值,只需花30秒注册
新基金发行 基金分红 基金工具
华夏沪深300指数 2009-07-31--2009-07-31
友邦华泰行业领先 2009-07-29--2009-07-29
泰信增强收益C 2009-07-24--2009-07-24
泰信增强收益A 2009-07-24--2009-07-24
长信恒利优势 2009-07-24--2009-07-24
中欧价值发现 2009-07-20--2009-07-20
兴业磐稳增利 2009-07-20--2009-07-20
基金 除息日 每10份分红
富国天利债券(100018) 2009-07-08 0.2元
富国天丰(161010) 2009-07-08 0.09元
华夏希望A(001011) 2009-07-03 0.3元
华夏希望C(001013) 2009-07-03 0.3元
华夏债券A/B(001001) 2009-07-01 0.2元
华夏债券C类(001003) 2009-07-01 0.2元
我的基金:方便管理自己的基金,自动计算收益。
我的关注的基金:点击即可醒目显示关注的基金。
基金收益排行榜:查看各个基金的历史收益排行。
基金比较:方便的比较自己喜欢的基金。
基金知识:基金方面的任何问题都可以在这里提问。
基金论坛:基民间的互动交流。
基金公司网站及客服热线一览表
以下仅显示当日增长率最高的60个基金,全部基金净值请进入 ==> 全部基金净值
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
1 260109 景顺内需增长2 1.7230 2.1629 1.6850 2.1250 0.0380 2.25% 开放 开放
2 260104 景顺内需增长 3.4790 4.3490 3.4030 4.2730 0.0760 2.23% 开放 开放
3 350005 天治创新先锋 1.2466 1.2466 1.2216 1.2216 0.0250 2.04% 开放 开放
4 257020 德盛精选基金 0.9700 2.7960 0.9510 2.7670 0.0190 1.99% 开放 开放
5 481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.4830 1.4830 1.4560 1.4560 0.0270 1.85% 开放 开放
6 161609 融通动力先锋 1.5510 1.9510 1.5230 1.9230 0.0280 1.83% 开放 开放
7 202003 南方绩优成长 1.6117 2.1618 1.5831 2.1331 0.0287 1.81% 开放 开放
8 510050 华夏50ETF 2.4820 3.0820 2.4400 3.0320 0.0420 1.72% 开放 开放
9 162102 金鹰小盘 1.4885 2.2485 1.4635 2.2235 0.0250 1.70% 开放 开放
10 460005 友邦价值 1.5733 1.5733 1.5471 1.5471 0.0261 1.68% 开放 开放
11 571002 诺德灵活配置 1.2556 1.2556 1.2353 1.2353 0.0203 1.64% 开放 开放
12 110002 易基策略 3.9290 4.6990 3.8660 4.6360 0.0630 1.62% 开放 开放
13 580002 东吴动力 1.1639 1.6839 1.1453 1.6653 0.0185 1.62% 开放 开放
14 398001 中海成长 0.7638 2.7987 0.7517 2.7685 0.0121 1.60% 开放 开放
15 290004 泰信优质 1.1288 1.6288 1.1111 1.6111 0.0177 1.59% 开放 开放
16 150103 银河银泰 0.8411 3.3811 0.8280 3.3680 0.0131 1.58% 开放 开放
17 288002 中信红利基金 2.3732 3.7732 2.3363 3.7364 0.0368 1.57% 暂停 开放
18 519019 大成景阳 0.7200 3.6990 0.7090 3.6880 0.0110 1.55% 开放 开放
19 112002 易基策略二号 1.4400 2.9750 1.4180 2.9530 0.0220 1.55% 开放 开放
20 550002 信诚精萃 0.8804 2.0659 0.8670 2.0363 0.0134 1.54% 开放 开放
21 270008 广发核心精选 1.5149 1.5750 1.4920 1.5520 0.0230 1.54% 开放 开放
22 510180 华安180ETF 0.7310 2.7970 0.7200 2.7559 0.0110 1.52% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
23 660001 农银成长 1.5670 1.5670 1.5435 1.5435 0.0235 1.52% 开放 开放
24 161706 招商成长 1.3254 3.2357 1.3056 3.2159 0.0198 1.51% 开放 开放
25 040011 华安核心 1.4257 1.4257 1.4050 1.4050 0.0207 1.47% 开放 开放
26 350002 天治品质 0.7661 3.2761 0.7550 3.2650 0.0111 1.47% 开放 开放
27 090004 大成精选增值 1.0053 2.9058 0.9909 2.8914 0.0144 1.45% 开放 开放
28 290005 泰信优势增长 1.3280 1.3580 1.3090 1.3390 0.0190 1.45% 开放 开放
29 000031 华夏复兴基金 1.1200 1.1200 1.1040 1.1040 0.0160 1.44% 暂停 暂停
30 200002 长城久泰基金 1.2615 4.1215 1.2436 4.1036 0.0179 1.43% 开放 开放
31 519029 华夏稳增基金 1.5510 2.2559 1.5290 2.2340 0.0220 1.43% 开放 开放
32 253010 德盛安心 0.9880 2.0890 0.9740 2.0630 0.0140 1.43% 开放 开放
33 519069 添富价值 1.4140 1.4140 1.3939 1.3939 0.0200 1.43% 开放 开放
34 162605 景顺鼎益基金 1.0660 3.1660 1.0510 3.1509 0.0150 1.42% 开放 开放
35 519066 汇添富蓝筹稳健 1.4250 1.4550 1.4050 1.4350 0.0200 1.42% 开放 开放
36 481006 工银红利 0.9786 1.0186 0.9649 1.0048 0.0137 1.41% 开放 开放
37 270005 广发聚丰基金 0.7432 4.1908 0.7328 4.1437 0.0104 1.41% 暂停 开放
38 180003 银华道琼斯88 1.0847 2.8847 1.0696 2.8696 0.0151 1.41% 开放 开放
39 340007 兴业社会责任 1.3000 1.3000 1.2820 1.2820 0.0180 1.40% 开放 开放
40 260110 景顺长城精选 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.39% 开放 开放
41 519068 汇添富成长焦点 1.1777 1.3277 1.1615 1.3115 0.0162 1.39% 开放 开放
42 110003 易基50 0.9247 2.7747 0.9120 2.7620 0.0127 1.39% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7532 3.3232 0.7429 3.3129 0.0103 1.38% 开放 开放
44 519089 世纪成长 1.6973 1.7473 1.6741 1.7241 0.0231 1.38% 开放 开放
45 020011 国泰沪深300 0.6590 0.9430 0.6500 0.9310 0.0090 1.38% 开放 开放
46 210001 金鹰优选 0.7274 2.3524 0.7175 2.3373 0.0099 1.37% 开放 开放
47 630002 华商盛世成长 1.4628 1.7278 1.4429 1.7079 0.0199 1.37% 开放 开放
48 161606 融通行业 0.9560 2.8960 0.9430 2.8830 0.0130 1.37% 开放 开放
49 217005 招商先锋基金 0.7664 2.7164 0.7560 2.7060 0.0104 1.37% 开放 开放
50 519694 交银蓝筹 0.8701 0.8851 0.8583 0.8733 0.0118 1.37% 开放 开放
51 550003 信诚盛世蓝筹 1.5520 1.5520 1.5310 1.5310 0.0210 1.37% 开放 开放
52 519180 万家180基金 0.7616 3.1016 0.7513 3.0913 0.0103 1.37% 开放 开放
53 151001 银河稳健 0.8920 3.0318 0.8800 3.0153 0.0120 1.36% 开放 开放
54 288001 中信经典 2.0520 3.0520 2.0244 3.0244 0.0276 1.36% 暂停 开放
55 519100 长盛中证100 1.0196 1.5895 1.0059 1.5759 0.0137 1.36% 开放 开放
56 360007 光大优势 0.7493 0.7493 0.7393 0.7393 0.0100 1.35% 开放 开放
57 161607 融通巨潮 1.0530 2.5670 1.0390 2.5530 0.0140 1.34% 开放 开放
58 160610 鹏华动力基金 1.4340 1.6339 1.4150 1.6150 0.0190 1.34% 开放 开放
59 213002 宝盈区域增长 0.7257 2.4548 0.7161 2.4382 0.0095 1.34% 开放 开放
60 162204 荷银精选基金 4.5236 4.6936 4.4640 4.6340 0.0596 1.33% 开放 开放
免责声明:本站所有内容仅供参考,请以基金公司发布的净值为准。本网站对使用以上基金净值等所有数据所导致的结果概不承担任何责任 --- 查基金。
友情连接: 中国财经网 财客在线记帐网 十大基金网 海风股票论坛 股票行情 环球外汇论坛 股票行情 股票分析网 环球财讯 股票之门 股票行情
         纸黄金 中国财经论坛 纸金网 环球理财网 金融百才网 蓝筹证券 财富链接 纸黄金网 股票行情 上海6弄社区 千渡加速器 深圳论坛 李嘉诚 申请友情链接