基金净值查询网 - 开放式基金每日净值查询

基金净值更新日期: 2010-07-29 每个交易日的16点后更新当日基金净值.
体验最方便的查询方法:点击下面的,即可保存您关注的基金,并且,以后您每次登录本站时,在首页顶部都会显示该基金的基金净值,只需花30秒注册
新基金发行 基金分红 基金工具
嘉实稳固收益 2010-08-27--2010-08-27
中银价值精选 2010-08-19--2010-08-19
易方达消费行业 2010-08-18--2010-08-18
广发亚太精选 2010-08-16--2010-08-16
工银瑞信双利A 2010-08-12--2010-08-12
工银瑞信双利B 2010-08-12--2010-08-12
国泰价值经典 2010-08-06--2010-08-06
基金 除息日 每10份分红
华夏希望A(001011) 2010-07-05 0.3元
华夏希望C(001013) 2010-07-05 0.3元
华夏债券A/B(001001) 2010-07-02 0.2元
华夏债券C类(001003) 2010-07-02 0.2元
招商安本增利(217008) 2010-06-30 1.3元
宝盈增强(213007) 2010-06-29 0.39元
我的基金:方便管理自己的基金,自动计算收益。
我的关注的基金:点击即可醒目显示关注的基金。
基金收益排行榜:查看各个基金的历史收益排行。
基金比较:方便的比较自己喜欢的基金。
基金知识:基金方面的任何问题都可以在这里提问。
基金论坛:基民间的互动交流。
基金公司网站及客服热线一览表
以下仅显示当日增长率最高的60个基金,全部基金净值查询请进入 ==> 全部基金净值
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
1 160613 鹏华创新 1.3959 1.4260 1.3810 1.4110 0.0150 1.08% 开放 开放
2 350005 天治创新先锋 1.2184 1.2184 1.2060 1.2060 0.0124 1.02% 开放 开放
3 180013 银华领先策略 1.4939 1.8739 1.4786 1.8587 0.0152 1.02% 开放 开放
4 100032 富国天鼎 1.1810 1.6050 1.1710 1.5940 0.0100 0.85% 开放 开放
5 213002 宝盈区域增长 0.4803 2.0294 0.4769 2.0235 0.0034 0.71% 开放 开放
6 590001 中邮核心优选 1.3148 2.5348 1.3055 2.5255 0.0092 0.71% 暂停 开放
7 240009 华宝先进 2.1185 2.1185 2.1048 2.1048 0.0138 0.65% 开放 开放
8 510180 华安180ETF 0.6200 2.3830 0.6160 2.3680 0.0040 0.64% 开放 开放
9 510880 友邦红利ETF 2.1990 1.4850 2.1850 1.4760 0.0140 0.64% 开放 开放
10 360006 光大增长 1.1897 2.4697 1.1822 2.4623 0.0074 0.62% 开放 开放
11 213001 宝盈鸿利 0.5205 2.3506 0.5175 2.3464 0.0030 0.57% 开放 开放
12 590002 中邮核心成长 0.6346 0.6346 0.6310 0.6310 0.0036 0.57% 暂停 开放
13 519993 长信增利 0.7714 2.0104 0.7672 2.0062 0.0042 0.54% 开放 开放
14 519001 银华优选股票 1.4032 4.7560 1.3956 4.7314 0.0076 0.54% 开放 开放
15 217010 招商蓝筹 1.2950 1.4950 1.2880 1.4880 0.0070 0.54% 开放 开放
16 420003 天弘价值 1.0062 1.1962 1.0008 1.1908 0.0054 0.53% 开放 开放
17 519601 海富通海外 1.3130 1.5830 1.3060 1.5760 0.0070 0.53% 开放 开放
18 020011 国泰沪深300 0.5820 0.8330 0.5790 0.8290 0.0030 0.51% 开放 开放
19 217005 招商先锋基金 0.6647 2.6147 0.6613 2.6113 0.0034 0.51% 开放 开放
20 270010 广发300 1.3690 1.5089 1.3620 1.5020 0.0070 0.51% 开放 开放
21 510050 华夏50ETF 2.0240 2.5390 2.0139 2.5280 0.0100 0.49% 开放 开放
22 360007 光大优势 0.6911 0.6911 0.6877 0.6877 0.0034 0.49% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
23 160706 嘉实300 0.7452 2.6132 0.7416 2.6096 0.0036 0.48% 开放 开放
24 519180 万家180基金 0.6424 2.9824 0.6393 2.9793 0.0031 0.48% 开放 开放
25 202007 南方隆元 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.47% 开放 开放
26 240002 宝康配置 1.3491 3.0391 1.3428 3.0328 0.0063 0.46% 开放 开放
27 519300 大成300 0.8796 2.2896 0.8755 2.2855 0.0041 0.46% 开放 开放
28 519183 万家双引擎 0.9531 1.4431 0.9487 1.4387 0.0044 0.46% 开放 开放
29 070012 嘉实海外基金 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.45% 开放 开放
30 161607 融通巨潮 0.8780 2.3920 0.8740 2.3880 0.0040 0.45% 开放 开放
31 519996 长信银利基金 0.7328 2.6528 0.7295 2.6495 0.0033 0.45% 开放 开放
32 100022 富国天瑞 0.8064 3.2378 0.8028 3.2292 0.0036 0.44% 开放 开放
33 270002 广发稳健 1.4117 3.0567 1.4055 3.0505 0.0062 0.44% 开放 开放
34 519029 华夏稳增基金 1.6000 2.3050 1.5930 2.2980 0.0070 0.43% 开放 开放
35 213008 宝盈资源优选 0.8945 1.1579 0.8906 1.1536 0.0039 0.43% 开放 开放
36 200002 长城久泰基金 1.1324 3.9924 1.1275 3.9875 0.0049 0.43% 开放 开放
37 162605 景顺鼎益基金 0.9510 3.0510 0.9470 3.0470 0.0040 0.42% 开放 开放
38 241001 华宝海外中国 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 开放 开放
39 110003 易基50 0.7541 2.6041 0.7512 2.6012 0.0028 0.38% 开放 开放
40 373020 上投双核 1.1194 1.1694 1.1151 1.1651 0.0043 0.38% 开放 开放
41 050002 博时裕富 0.7850 2.7650 0.7820 2.7620 0.0030 0.38% 开放 开放
42 040002 华安A股基金 0.7860 3.0150 0.7830 3.0050 0.0030 0.38% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
43 159901 易方达深证100ETF 3.4850 3.4230 3.4720 3.4110 0.0130 0.37% 开放 开放
44 110011 易方达中小盘 1.5023 1.5423 1.4967 1.5367 0.0056 0.37% 开放 开放
45 160607 鹏华价值 0.8050 2.5050 0.8020 2.4960 0.0030 0.37% 开放 开放
46 000011 华夏大盘 10.0010 10.4810 9.9640 10.4440 0.0370 0.37% 暂停 开放
47 360005 光大红利基金 2.1938 2.8518 2.1858 2.8438 0.0080 0.36% 开放 开放
48 519100 长盛中证100 0.8133 1.4333 0.8104 1.4303 0.0028 0.35% 开放 开放
49 320001 诺安平衡基金 0.7342 2.9942 0.7316 2.9916 0.0026 0.35% 开放 开放
50 160505 博时主题基金 1.7260 3.3710 1.7200 3.3650 0.0060 0.34% 开放 开放
51 161604 融通深证100 1.1620 2.5120 1.1580 2.5080 0.0040 0.34% 开放 开放
52 375010 上投优势 2.2073 5.2773 2.1999 5.2699 0.0074 0.33% 开放 开放
53 486001 工银全球基金 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.33% 开放 开放
54 570001 诺德价值 0.8684 0.8684 0.8655 0.8655 0.0028 0.33% 开放 开放
55 410006 华富策略精选 0.9913 0.9913 0.9880 0.9880 0.0033 0.33% 开放 开放
56 290002 泰信先行基金 0.6167 2.4140 0.6147 2.4097 0.0020 0.32% 开放 开放
57 162203 荷银稳定基金 0.6661 2.6061 0.6640 2.6040 0.0021 0.31% 开放 开放
58 213003 宝盈策略 0.8798 1.2798 0.8771 1.2770 0.0027 0.30% 开放 开放
59 580002 东吴动力 1.2713 1.7913 1.2674 1.7874 0.0039 0.30% 开放 开放
60 519181 万家和谐增长 0.6269 1.3706 0.6250 1.3673 0.0019 0.30% 开放 开放
免责声明:本站所有内容仅供参考,请以基金公司发布的净值为准。本网站对使用以上基金净值等所有数据所导致的结果概不承担任何责任 --- 查基金。
友情连接: 中国财经网 开放式基金 财客在线记帐网 十大基金网 海风股票论坛 股票行情 环球外汇论坛 股票分析网 环球财讯 股票之门 财经资讯 NAI500北美潜力股搜集站
         南昌期货网 纸金网 环球理财网 金融百才网 蓝筹证券 财富链接 上海6弄社区 千渡加速器 深圳论坛 李嘉诚 江西期货网 申请友情链接