基金净值查询网 - 开放式基金每日净值

基金净值更新日期: 2008-05-14 每个交易日的16点后更新当日基金净值.
点击下面的五角星,即可保存您关注的基金,并且,以后您每次登录本站时,在首页顶部都会显示该基金的基金净值,只需花30秒注册
上证指数:3,657.43  +97.19(+2.73%) 上证指数 基金:卖还是不卖
QFIIA股基金3月持续高仓位多家抢先补仓银行
四家典型基金探营
你的基金能否过冬
投资基金的三大黄金法则
QFII“抄底” 基金依然在“做空”
稳健投资继续增持债券型基金
破解基民的四大困惑
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
1 519181 万家和谐增长 0.8063 1.6842 0.7796 1.6375 0.0267 3.42% 开放 开放
2 159901 易方达深证100ETF 4.2320 4.3520 4.0970 4.2170 0.1350 3.29% 开放 开放
3 360001 光大量化核心 1.1656 3.1093 1.1289 3.0726 0.0367 3.25% 暂停 开放
4 510050 华夏50ETF 3.0179 3.6450 2.9230 3.5330 0.0950 3.25% 开放 开放
5 519100 长盛中证100 1.1762 1.7462 1.1396 1.7096 0.0366 3.21% 开放 开放
6 110003 易基50 1.0979 2.9479 1.0646 2.9146 0.0333 3.12% 开放 开放
7 161604 融通深证100 1.5590 2.7290 1.5120 2.6820 0.0470 3.10% 开放 开放
8 200006 长城股票 0.8893 2.3293 0.8627 2.3027 0.0266 3.08% 开放 开放
9 160706 嘉实300 1.0049 2.8730 0.9750 2.8430 0.0300 3.07% 开放 开放
10 020011 国泰沪深300 0.7780 1.1140 0.7550 1.0810 0.0230 3.04% 开放 开放
11 519300 大成300 1.3070 2.6269 1.2685 2.5884 0.0385 3.03% 开放 开放
12 161607 融通巨潮 1.2290 2.7430 1.1930 2.7070 0.0360 3.01% 开放 开放
13 050002 博时裕富 1.0600 3.0400 1.0290 3.0090 0.0310 3.01% 开放 开放
14 510180 华安180ETF 8.7570 8.8020 8.5020 8.5470 0.2550 2.99% 开放 开放
15 270006 广发优选基金 2.3569 2.6869 2.2884 2.6184 0.0685 2.99% 开放 开放
16 200002 长城久泰基金 1.4699 4.3299 1.4274 4.2874 0.0425 2.97% 开放 开放
17 519180 万家180基金 0.8911 3.2311 0.8654 3.2054 0.0257 2.96% 开放 开放
18 519994 长信金利基金 0.9572 2.6480 0.9296 2.5810 0.0276 2.96% 开放 开放
19 040002 华安A股基金 1.0550 3.8320 1.0250 3.7340 0.0300 2.92% 开放 开放
20 270005 广发聚丰基金 0.8143 4.5127 0.7917 4.4104 0.0225 2.85% 暂停 开放
21 320005 诺安价值 0.9611 1.9061 0.9345 1.8795 0.0266 2.84% 开放 开放
22 270007 广发大盘 0.9690 0.9690 0.9428 0.9428 0.0262 2.77% 暂停 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
23 200008 长城品牌 0.9809 0.9809 0.9544 0.9544 0.0265 2.77% 开放 开放
24 160610 鹏华动力基金 1.6460 1.7460 1.6020 1.6020 0.0440 2.74% 开放 开放
25 310328 申万巴黎新动力 1.0095 3.0497 0.9826 3.0009 0.0269 2.73% 开放 开放
26 360006 光大增长 1.3851 2.6650 1.3484 2.6284 0.0367 2.72% 开放 开放
27 160607 鹏华价值 0.9090 2.8070 0.8850 2.7370 0.0240 2.71% 开放 开放
28 240010 华宝行业精选 1.0933 1.0933 1.0646 1.0646 0.0287 2.69% 开放 开放
29 519996 长信银利基金 0.8566 2.7766 0.8342 2.7542 0.0224 2.68% 开放 开放
30 270002 广发稳健 1.6023 3.2223 1.5605 3.1805 0.0417 2.67% 开放 开放
31 162703 广发小盘 2.3232 3.6332 2.2626 3.5726 0.0606 2.67% 开放 开放
32 360007 光大优势 0.8632 0.8632 0.8409 0.8409 0.0223 2.65% 开放 开放
33 460001 友邦盛世 0.8517 3.0406 0.8297 2.9880 0.0220 2.65% 开放 开放
34 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1040 1.9890 1.0760 1.9610 0.0280 2.60% 开放 开放
35 240009 华宝先进 2.5796 2.5796 2.5145 2.5145 0.0651 2.58% 开放 开放
36 233001 巨田基础行业 1.0088 2.5538 0.9840 2.5290 0.0248 2.52% 开放 开放
37 590002 中邮核心成长 0.8802 0.8802 0.8586 0.8586 0.0216 2.51% 暂停 开放
38 161609 融通动力先锋 1.7410 2.1410 1.6990 2.0990 0.0420 2.47% 开放 开放
39 020005 国泰金马 0.9140 3.7760 0.8920 3.6880 0.0220 2.46% 开放 开放
40 240008 华宝收益 3.4376 3.4376 3.3551 3.3551 0.0825 2.45% 开放 开放
41 161610 融通领先成长 1.1730 3.0980 1.1450 3.0250 0.0280 2.44% 开放 开放
42 410003 华富成长 0.9262 1.2162 0.9041 1.1941 0.0221 2.44% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
43 590001 中邮核心优选 1.5697 2.7897 1.5323 2.7523 0.0374 2.44% 暂停 开放
44 202005 南方成份精选 1.1520 1.1520 1.1246 1.1246 0.0274 2.43% 开放 开放
45 040007 华安成长基金 1.2674 2.5823 1.2373 2.5522 0.0301 2.43% 开放 开放
46 260110 景顺长城精选 1.0540 1.0540 1.0290 1.0290 0.0250 2.42% 暂停 开放
47 377010 上投阿尔法 5.6417 5.6817 5.5079 5.5479 0.1338 2.42% 暂停 开放
48 519087 新世纪优选 0.7743 2.4365 0.7560 2.4070 0.0183 2.42% 开放 开放
49 161903 万家公用基金 0.8481 2.2346 0.8282 2.1993 0.0199 2.40% 开放 开放
50 270001 广发聚富 1.3730 3.6830 1.3408 3.6508 0.0322 2.40% 开放 开放
51 530005 建信配置 0.9816 1.5316 0.9586 1.5086 0.0230 2.39% 开放 开放
52 090001 大成价值增长 0.8196 3.4796 0.8004 3.4604 0.0191 2.39% 开放 开放
53 290002 泰信先行基金 0.7990 2.8142 0.7803 2.7732 0.0187 2.39% 开放 开放
54 200007 长城安心回报 0.8164 2.1479 0.7973 2.1049 0.0191 2.39% 开放 开放
55 570001 诺德价值 1.1500 1.1500 1.1232 1.1232 0.0268 2.38% 开放 开放
56 290004 泰信优质 1.2399 1.7399 1.2111 1.7111 0.0288 2.37% 开放 开放
57 420001 天弘精选 0.7325 2.0478 0.7156 2.0099 0.0168 2.36% 开放 开放
58 260104 景顺内需增长 3.5130 4.3830 3.4320 4.3019 0.0810 2.36% 开放 开放
59 320003 诺安股票 1.1057 2.9893 1.0804 2.9639 0.0254 2.35% 开放 开放
60 519993 长信增利 1.1430 2.3820 1.1168 2.3558 0.0262 2.34% 开放 开放
61 378010 上投先锋基金 2.7202 2.7202 2.6585 2.6585 0.0617 2.32% 开放 开放
62 560003 益民创新优势 1.0079 1.0279 0.9851 1.0051 0.0228 2.31% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
63 213003 宝盈策略 1.3317 1.5317 1.3017 1.5017 0.0300 2.30% 开放 开放
64 375010 上投优势 3.0747 5.6947 3.0057 5.6258 0.0689 2.29% 暂停 开放
65 213002 宝盈区域增长 0.8624 2.6918 0.8431 2.6584 0.0193 2.28% 开放 开放
66 020003 国泰金龙行业 0.8940 3.6060 0.8740 3.5440 0.0200 2.28% 开放 开放
67 100022 富国天瑞 0.8424 3.1690 0.8236 3.1244 0.0188 2.28% 开放 开放
68 161606 融通行业 1.0350 2.9750 1.0120 2.9520 0.0230 2.27% 开放 开放
69 310358 申万巴黎新经济 0.8574 2.1892 0.8384 2.1703 0.0190 2.26% 开放 开放
70 202003 南方绩优成长 2.3809 2.3809 2.3285 2.3285 0.0524 2.25% 开放 开放
71 519017 大成成长 1.0920 2.1440 1.0680 2.1200 0.0240 2.24% 开放 开放
72 580001 东吴嘉禾 0.8067 2.5267 0.7890 2.5090 0.0177 2.24% 开放 开放
73 540002 汇丰龙腾 2.4310 2.4310 2.3779 2.3779 0.0532 2.23% 开放 开放
74 519019 大成景阳 0.7770 3.7560 0.7600 3.7390 0.0170 2.23% 开放 开放
75 162607 景顺资源 0.9160 2.8769 0.8960 2.8570 0.0200 2.23% 开放 开放
76 020001 国泰金鹰增长 0.9250 3.7980 0.9050 3.7780 0.0200 2.20% 开放 开放
77 360005 光大红利基金 2.8597 3.5177 2.7980 3.4561 0.0616 2.20% 开放 开放
78 020010 金牛创新成长 1.0760 1.1259 1.0530 1.1030 0.0230 2.18% 开放 开放
79 257020 德盛精选基金 1.0780 2.9620 1.0550 2.9270 0.0230 2.18% 开放 开放
80 560002 益民红利基金 1.0382 2.1541 1.0161 2.1142 0.0221 2.17% 开放 开放
81 410001 华富优选 1.0418 2.6492 1.0197 2.6086 0.0221 2.16% 开放 开放
82 162605 景顺鼎益基金 1.1830 3.2830 1.1580 3.2580 0.0250 2.15% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
83 160106 南方高增 2.3139 3.2179 2.2651 3.1690 0.0488 2.15% 开放 开放
84 163503 天治核心成长 0.7028 2.3813 0.6879 2.3525 0.0148 2.15% 开放 开放
85 050004 博时精选基金 1.7392 3.1292 1.7028 3.0928 0.0364 2.13% 开放 开放
86 161605 融通蓝筹 1.4360 2.5660 1.4060 2.5360 0.0300 2.13% 开放 开放
87 160611 鹏华优质治理 1.1490 1.1490 1.1250 1.1250 0.0240 2.13% 开放 开放
88 519021 金鼎价值精选 1.1510 1.7960 1.1270 1.7720 0.0240 2.12% 开放 开放
89 340006 兴业全球视野 3.2575 3.2575 3.1896 3.1896 0.0679 2.12% 开放 开放
90 160505 博时主题基金 2.0259 3.4870 1.9840 3.4450 0.0420 2.11% 开放 开放
91 070003 嘉实稳健 1.2080 3.2090 1.1830 3.1580 0.0250 2.11% 开放 开放
92 260109 景顺内需增长2 2.1309 2.3110 2.0870 2.2670 0.0440 2.10% 开放 开放
93 090006 大成财富 0.7780 2.6000 0.7620 2.5840 0.0160 2.09% 开放 开放
94 260101 景顺长城优选 1.2916 3.1823 1.2650 3.1558 0.0265 2.09% 开放 开放
95 217009 招商价值 1.3710 1.3710 1.3429 1.3429 0.0281 2.09% 开放 开放
96 110029 易方达科讯 0.8647 4.5279 0.8470 4.4780 0.0177 2.08% 暂停 暂停
97 377020 上投内需动力 1.1850 1.2850 1.1608 1.2608 0.0242 2.08% 开放 开放
98 070001 嘉实成长 0.8877 3.0490 0.8696 3.0184 0.0181 2.08% 开放 开放
99 519005 海富通股票 0.7850 2.7340 0.7690 2.7180 0.0160 2.08% 开放 开放
100 481004 工银成长 1.6874 1.6874 1.6531 1.6531 0.0343 2.07% 开放 开放
101 110009 易基价值 2.4253 2.8053 2.3761 2.7561 0.0492 2.07% 开放 开放
102 121003 国投股票基金 1.1032 2.5432 1.0810 2.5210 0.0222 2.05% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
103 519039 长盛同德 0.8472 2.4277 0.8302 2.3788 0.0170 2.04% 开放 开放
104 163402 兴业趋势 1.1817 5.3388 1.1580 5.2441 0.0237 2.04% 开放 开放
105 519035 富国天博 0.9211 3.1554 0.9027 3.1062 0.0184 2.03% 开放 开放
106 240004 华宝动力 0.9677 3.4777 0.9484 3.4584 0.0193 2.03% 开放 开放
107 160910 大成创新成长 0.9590 2.1700 0.9400 2.1509 0.0190 2.02% 开放 开放
108 162209 荷银市值 0.8208 0.8208 0.8046 0.8046 0.0162 2.01% 开放 开放
109 100026 富国天合稳健 0.9034 2.2829 0.8856 2.2651 0.0178 2.00% 开放 开放
110 350002 天治品质 0.9456 3.4556 0.9270 3.4370 0.0185 2.00% 开放 开放
111 090003 大成蓝筹稳健 0.8595 3.4295 0.8427 3.4127 0.0168 1.99% 开放 开放
112 510880 友邦红利ETF 3.3850 3.3850 3.3190 3.3190 0.0660 1.98% 开放 开放
113 150103 银河银泰 0.9038 3.4438 0.8862 3.4262 0.0176 1.98% 开放 开放
114 160603 鹏华收益基金 0.8300 3.2759 0.8139 3.2599 0.0160 1.96% 开放 开放
115 040008 华安优选基金 0.8442 2.3805 0.8280 2.3643 0.0162 1.95% 开放 开放
116 180003 银华道琼斯88 1.0380 2.8380 1.0181 2.8181 0.0199 1.95% 开放 开放
117 260108 景顺成长基金 1.2070 2.5570 1.1840 2.5339 0.0230 1.94% 开放 开放
118 320001 诺安平衡基金 0.8088 3.0688 0.7934 3.0534 0.0154 1.94% 开放 开放
119 217005 招商先锋基金 0.8657 2.8157 0.8494 2.7994 0.0162 1.91% 开放 开放
120 050009 博时新兴成长 0.9030 3.3880 0.8860 3.3240 0.0170 1.91% 开放 开放
121 400003 东方精选 0.9784 3.2448 0.9600 3.1947 0.0184 1.91% 开放 开放
122 210001 金鹰优选 0.8665 2.5647 0.8503 2.5400 0.0162 1.90% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
123 166001 中欧趋势 1.2948 1.4947 1.2706 1.4705 0.0242 1.90% 开放 开放
124 519110 浦银价值 1.0740 1.0740 1.0540 1.0540 0.0200 1.89% 开放 开放
125 163302 巨田资源 1.6410 2.8760 1.6106 2.8456 0.0304 1.88% 开放 开放
126 510081 长盛动态精选 1.1780 2.8780 1.1563 2.8563 0.0217 1.87% 开放 开放
127 519692 交银成长基金 2.4062 2.5862 2.3619 2.5419 0.0443 1.87% 开放 开放
128 110001 易基平稳 1.6339 2.8640 1.6040 2.8340 0.0300 1.87% 开放 开放
129 110005 易基积极 1.3348 4.2557 1.3103 4.1939 0.0245 1.86% 开放 开放
130 310308 盛利精选 1.0156 2.5876 0.9970 2.5690 0.0185 1.86% 开放 开放
131 163804 中银收益 0.9461 2.1261 0.9288 2.1088 0.0173 1.86% 开放 开放
132 040001 华安创新 0.8210 3.7580 0.8060 3.6940 0.0150 1.86% 开放 开放
133 450003 国富潜力 1.4802 1.4802 1.4532 1.4532 0.0270 1.85% 开放 开放
134 163801 中银中国 1.5912 3.0212 1.5622 2.9922 0.0290 1.85% 开放 开放
135 610001 信达澳银增长 1.2586 1.4585 1.2357 1.4357 0.0229 1.85% 开放 开放
136 110010 易基价值成长 1.3754 1.4354 1.3504 1.4104 0.0250 1.85% 开放 开放
137 206001 鹏华行业成长 0.9165 3.4725 0.8999 3.4124 0.0166 1.84% 开放 开放
138 519694 交银蓝筹 0.8922 0.9072 0.8761 0.8911 0.0161 1.83% 开放 开放
139 257010 德盛小盘基金 0.9430 3.0730 0.9260 3.0560 0.0170 1.83% 开放 开放
140 160805 长盛同智 1.0192 2.3604 1.0008 2.3421 0.0183 1.82% 开放 开放
141 398011 中海分红基金 0.8582 2.2582 0.8429 2.2429 0.0153 1.81% 开放 开放
142 257030 德盛优势 1.2980 1.3980 1.2750 1.3750 0.0230 1.80% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
143 630001 华商领先企业 1.1682 1.2733 1.1476 1.2526 0.0207 1.80% 开放 开放
144 540003 汇丰晋信策略 1.1740 1.1740 1.1533 1.1533 0.0207 1.79% 开放 开放
145 519008 汇添富优势 4.0122 4.4422 3.9417 4.3717 0.0704 1.78% 开放 开放
146 070010 嘉实主题 1.2020 2.7100 1.1810 2.6890 0.0210 1.77% 开放 开放
147 151001 银河稳健 0.9050 3.0497 0.8892 3.0280 0.0158 1.77% 开放 开放
148 161706 招商成长 1.5410 3.4513 1.5141 3.4244 0.0269 1.77% 开放 开放
149 519688 交银精选 1.1302 3.1260 1.1106 3.1064 0.0196 1.76% 开放 开放
150 519068 汇添富成长焦点 1.2459 1.3959 1.2243 1.3743 0.0216 1.76% 开放 开放
151 090004 大成精选增值 1.0806 2.9811 1.0619 2.9624 0.0187 1.76% 开放 开放
152 162204 荷银精选基金 4.4397 4.6097 4.3631 4.5331 0.0766 1.75% 开放 开放