基金净值查询网 - 开放式基金每日净值查询

基金净值更新日期: 2010-02-08 每个交易日的16点后更新当日基金净值.
体验最方便的查询方法:点击下面的,即可保存您关注的基金,并且,以后您每次登录本站时,在首页顶部都会显示该基金的基金净值,只需花30秒注册
新基金发行 基金分红 基金工具
金元比联核心动力 2010-02-08--2010-02-08
工银瑞信中小盘 2010-02-08--2010-02-08
基金 除息日 每10份分红
富国天丰(161010) 2010-02-09 0.07元
易基价值(110009) 2010-02-08 1.5元
南方绩优成长(202003) 2010-02-08 1.2元
信诚三得益A(550004) 2010-02-08 0.15元
信诚三得益B(550005) 2010-02-08 0.15元
嘉实短债(070009) 2010-02-05 0.018元
我的基金:方便管理自己的基金,自动计算收益。
我的关注的基金:点击即可醒目显示关注的基金。
基金收益排行榜:查看各个基金的历史收益排行。
基金比较:方便的比较自己喜欢的基金。
基金知识:基金方面的任何问题都可以在这里提问。
基金论坛:基民间的互动交流。
基金公司网站及客服热线一览表
以下仅显示当日增长率最高的60个基金,全部基金净值查询请进入 ==> 全部基金净值
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
1 213002 宝盈区域增长 0.5543 2.1577 0.5494 2.1492 0.0049 0.89% 开放 开放
2 400009 东方稳健回报 1.0000 1.0000 0.9930 0.9930 0.0070 0.70% 开放 开放
3 110012 易方达科汇 1.4470 5.2270 1.4380 5.2180 0.0090 0.62% 开放 开放
4 519991 长信双利 0.8730 1.1730 0.8700 1.1700 0.0030 0.34% 开放 开放
5 163803 中银增长 0.7741 2.7801 0.7715 2.7736 0.0026 0.33% 开放 开放
6 213008 宝盈资源优选 0.9647 1.2342 0.9616 1.2309 0.0031 0.32% 开放 开放
7 161604 融通深证100 1.2480 2.5980 1.2440 2.5940 0.0040 0.32% 开放 开放
8 090006 大成财富 0.6510 2.4730 0.6490 2.4710 0.0020 0.30% 开放 开放
9 217005 招商先锋基金 0.6929 2.6429 0.6908 2.6408 0.0021 0.30% 开放 开放
10 159901 易方达深证100ETF 3.7670 3.8870 3.7560 3.8760 0.0110 0.29% 开放 开放
11 090004 大成精选增值 0.9108 2.8963 0.9085 2.8940 0.0023 0.25% 开放 开放
12 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2240 1.4240 1.2210 1.4210 0.0030 0.24% 开放 开放
13 590002 中邮核心成长 0.7395 0.7395 0.7377 0.7377 0.0018 0.24% 暂停 开放
14 410004 华富收益增强 1.0976 1.2177 1.0953 1.2153 0.0023 0.21% 开放 开放
15 410005 华富收益增强B 1.0993 1.2093 1.0970 1.2070 0.0023 0.20% 开放 开放
16 162703 广发小盘 1.9616 3.2716 1.9577 3.2677 0.0039 0.19% 开放 开放
17 485007 工银添利B 1.1382 1.2082 1.1359 1.2060 0.0022 0.19% 开放 开放
18 485107 工银瑞信添利A 1.1472 1.2172 1.1450 1.2150 0.0022 0.19% 开放 开放
19 090008 大成强债 1.0495 1.1495 1.0475 1.1475 0.0020 0.19% 开放 开放
20 163806 中银增利 1.0560 1.0660 1.0540 1.0640 0.0020 0.18% 开放 开放
21 257030 德盛优势 1.1080 1.2080 1.1060 1.2060 0.0020 0.18% 开放 开放
22 161903 万家公用基金 0.7924 2.1819 0.7910 2.1793 0.0014 0.17% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
23 530008 建信稳定增利 1.1500 1.2150 1.1480 1.2130 0.0020 0.17% 开放 开放
24 213917 宝盈增强收益C 1.1406 1.1786 1.1387 1.1767 0.0019 0.16% 开放 开放
25 213007 宝盈增强 1.1466 1.1846 1.1447 1.1827 0.0019 0.16% 开放 开放
26 090002 大成债券基金 1.0261 1.4511 1.0244 1.4494 0.0017 0.16% 开放 开放
27 092002 大成债券C类 1.0027 1.4277 1.0011 1.4261 0.0016 0.15% 开放 开放
28 070005 嘉实债券基金 1.2549 1.6800 1.2529 1.6780 0.0020 0.15% 开放 开放
29 320004 诺安债券 1.0852 1.1448 1.0834 1.1431 0.0017 0.15% 开放 开放
30 161902 万家保本基金 1.0958 1.6022 1.0941 1.6004 0.0017 0.15% 开放 开放
31 590001 中邮核心优选 1.4705 2.6905 1.4683 2.6883 0.0022 0.14% 暂停 开放
32 379010 上投摩根中小盘 1.3690 1.3690 1.3670 1.3670 0.0020 0.14% 开放 开放
33 202102 南方多利 1.0499 1.1831 1.0484 1.1816 0.0015 0.14% 开放 开放
34 460003 友邦增利B 1.0854 1.1954 1.0839 1.1939 0.0015 0.13% 开放 开放
35 110011 易方达中小盘 1.5219 1.5619 1.5198 1.5598 0.0021 0.13% 开放 开放
36 519519 友邦短债 1.0927 1.2027 1.0912 1.2012 0.0015 0.13% 开放 开放
37 410003 华富成长 0.6604 0.9504 0.6595 0.9495 0.0009 0.13% 开放 开放
38 519003 海富通收益 0.7340 2.3490 0.7330 2.3480 0.0010 0.13% 开放 开放
39 070099 嘉实优质 0.7450 1.6410 0.7440 1.6400 0.0010 0.13% 开放 开放
40 485005 工银强债B 1.0617 1.2567 1.0604 1.2554 0.0013 0.12% 开放 开放
41 485105 工银强债A 1.0754 1.2705 1.0742 1.2692 0.0013 0.12% 开放 开放
42 110010 易基价值成长 1.3517 1.4118 1.3502 1.4101 0.0016 0.11% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
43 253010 德盛安心 0.9020 1.9300 0.9010 1.9280 0.0010 0.11% 开放 开放
44 260108 景顺成长基金 0.9200 2.2700 0.9190 2.2690 0.0010 0.10% 开放 开放
45 100020 富国天益 0.8789 3.8902 0.8780 3.8893 0.0009 0.10% 开放 开放
46 310379 申万巴黎添益宝B 1.0230 1.0300 1.0220 1.0290 0.0010 0.09% 开放 开放
47 310378 申万巴黎添益宝A 1.0270 1.0340 1.0260 1.0330 0.0010 0.09% 开放 开放
48 360009 光大增利C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.09% 开放 开放
49 161603 融通债券基金 1.0440 1.4490 1.0430 1.4480 0.0010 0.09% 开放 开放
50 519697 交银保本 1.0480 1.0680 1.0470 1.0670 0.0010 0.09% 暂停 暂停
51 050006 博时稳定债券 1.0500 1.2240 1.0490 1.2230 0.0010 0.09% 开放 开放
52 630103 华商收益增强B 1.0510 1.0990 1.0500 1.0980 0.0010 0.09% 开放 开放
53 630003 华商收益增强A 1.0540 1.1050 1.0530 1.1040 0.0010 0.09% 开放 开放
54 050106 博时稳定A 1.0590 1.2330 1.0580 1.2320 0.0010 0.09% 开放 开放
55 519078 添富增收 1.0720 1.1220 1.0710 1.1210 0.0010 0.09% 开放 开放
56 270009 广发增强债券 1.0740 1.1240 1.0730 1.1230 0.0010 0.09% 开放 开放
57 001003 华夏债券C类 1.0790 1.5089 1.0780 1.5080 0.0010 0.09% 开放 开放
58 160612 鹏华丰收债券 1.0830 1.2030 1.0820 1.2020 0.0010 0.09% 开放 开放
59 050007 博时平衡配置 1.1180 2.3969 1.1170 2.3960 0.0010 0.08% 开放 开放
60 160608 鹏华普天债券B 1.1230 1.3220 1.1220 1.3210 0.0010 0.08% 开放 开放
免责声明:本站所有内容仅供参考,请以基金公司发布的净值为准。本网站对使用以上基金净值等所有数据所导致的结果概不承担任何责任 --- 查基金。
友情连接: 中国财经网 开放式基金 财客在线记帐网 十大基金网 海风股票论坛 股票行情 环球外汇论坛 股票分析网 环球财讯 股票之门 财经资讯 NAI500北美潜力股搜集站
         南昌期货网 纸金网 环球理财网 金融百才网 蓝筹证券 财富链接 上海6弄社区 千渡加速器 深圳论坛 李嘉诚 江西期货网 申请友情链接