基金净值查询网 - 开放式基金每日净值查询

基金净值更新日期: 2011-09-15 每个交易日的16点后更新当日基金净值.
体验最方便的查询方法:点击下面的,即可保存您关注的基金,并且,以后您每次登录本站时,在首页顶部都会显示该基金的基金净值,只需花30秒注册
新基金发行 基金分红 基金工具
基金 除息日 每10份分红
大成债券C类(092002) 2010-10-29 0.3元
大成债券基金(090002) 2010-10-29 0.3元
工银价值(481001) 2010-10-29 0.15元
银河银信添利A(519667) 2010-10-28 0.19元
银河银信基金(519666) 2010-10-28 0.19元
泰信优质(290004) 2010-10-25 0.3元
我的基金:方便管理自己的基金,自动计算收益。
我的关注的基金:点击即可醒目显示关注的基金。
基金收益排行榜:查看各个基金的历史收益排行。
基金比较:方便的比较自己喜欢的基金。
基金知识:基金方面的任何问题都可以在这里提问。
基金论坛:基民间的互动交流。
基金公司网站及客服热线一览表
以下仅显示当日增长率最高的60个基金,全部基金净值查询请进入 ==> 全部基金净值
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
1 290004 泰信优质 0.8996 1.4996 0.8934 1.4934 0.0062 0.69% 开放 开放
2 270006 广发优选基金 1.3822 2.6422 1.3740 2.6340 0.0082 0.59% 开放 开放
3 217010 招商蓝筹 1.0780 1.4580 1.0720 1.4520 0.0060 0.55% 开放 开放
4 519692 交银成长基金 2.5646 2.8096 2.5518 2.7968 0.0128 0.50% 开放 开放
5 202009 南方盛元 0.8540 0.9520 0.8500 0.9480 0.0040 0.47% 开放 开放
6 090004 大成精选增值 0.9213 2.9238 0.9170 2.9195 0.0043 0.46% 开放 开放
7 040008 华安优选基金 0.6674 2.2037 0.6643 2.2006 0.0031 0.46% 开放 开放
8 270008 广发核心精选 1.5310 1.7410 1.5240 1.7340 0.0070 0.45% 开放 开放
9 162204 荷银精选基金 4.4795 4.7196 4.4596 4.6996 0.0200 0.44% 开放 开放
10 310328 申万巴黎新动力 0.6203 2.4066 0.6176 2.4017 0.0027 0.43% 开放 开放
11 202211 南方恒元 1.1730 1.2270 1.1680 1.2220 0.0050 0.42% 开放 开放
12 000021 华夏优势基金 1.7070 2.5270 1.7000 2.5200 0.0070 0.41% 开放 开放
13 519066 汇添富蓝筹稳健 1.2310 1.5510 1.2260 1.5460 0.0050 0.40% 开放 开放
14 270007 广发大盘 0.7459 0.7459 0.7429 0.7429 0.0030 0.40% 暂停 开放
15 162202 荷银周期 0.9051 2.9501 0.9015 2.9465 0.0036 0.39% 开放 开放
16 160605 鹏华中国50 1.5250 3.3150 1.5189 3.3090 0.0060 0.39% 开放 开放
17 020003 国泰金龙行业 0.5360 3.7060 0.5340 3.6990 0.0020 0.37% 开放 开放
18 410001 华富优选 0.6220 1.8799 0.6197 1.8756 0.0023 0.37% 开放 开放
19 202011 南方价值 1.0910 1.6110 1.0870 1.6070 0.0040 0.36% 开放 开放
20 100022 富国天瑞 0.7688 3.2553 0.7660 3.2487 0.0028 0.36% 开放 开放
21 159902 华夏中小板ETF 2.5230 2.6230 2.5139 2.6140 0.0090 0.35% 开放 开放
22 162209 荷银市值 0.7144 0.7144 0.7119 0.7119 0.0025 0.35% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
23 161005 富国天惠基金 1.5139 3.2769 1.5087 3.2717 0.0052 0.34% 开放 开放
24 270001 广发聚富 1.1390 3.4490 1.1351 3.4451 0.0039 0.34% 开放 开放
25 110012 易方达科汇 1.4740 5.3270 1.4690 5.3220 0.0050 0.34% 开放 开放
26 290005 泰信优势增长 0.9120 1.3520 0.9090 1.3490 0.0030 0.33% 开放 开放
27 162208 泰达荷银首选 0.9986 1.3186 0.9954 1.3153 0.0032 0.32% 开放 开放
28 110013 易方达科翔 1.2520 5.2800 1.2480 5.2740 0.0040 0.32% 开放 开放
29 162201 荷银成长 1.0051 2.9201 1.0019 2.9169 0.0032 0.31% 开放 开放
30 450004 国富深化 1.3873 1.5873 1.3829 1.5829 0.0044 0.31% 开放 开放
31 202003 南方绩优成长 1.1845 2.1012 1.1808 2.0975 0.0037 0.31% 开放 开放
32 213001 宝盈鸿利 0.5467 2.3864 0.5450 2.3841 0.0017 0.31% 开放 开放
33 050008 博时产业 0.9770 2.5820 0.9740 2.5750 0.0030 0.30% 开放 开放
34 519694 交银蓝筹 0.7252 0.7402 0.7230 0.7380 0.0022 0.30% 开放 开放
35 540003 汇丰晋信策略 1.0932 1.2132 1.0899 1.2099 0.0033 0.30% 开放 开放
36 040001 华安创新 0.6660 3.2639 0.6640 3.2550 0.0020 0.30% 开放 开放
37 320001 诺安平衡基金 0.7094 2.9693 0.7073 2.9673 0.0021 0.29% 开放 开放
38 540002 汇丰龙腾 1.3065 2.1725 1.3027 2.1687 0.0038 0.29% 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 0.6879 2.1429 0.6860 2.1410 0.0020 0.29% 开放 开放
40 320006 诺安灵活配置 1.0370 1.6170 1.0340 1.6140 0.0030 0.29% 开放 开放
41 217009 招商价值 0.9011 1.0210 0.8985 1.0185 0.0026 0.28% 开放 开放
42 519007 海富通回报 0.6959 2.1920 0.6939 2.1900 0.0020 0.28% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
43 161706 招商成长 1.1607 3.0710 1.1574 3.0677 0.0033 0.28% 开放 开放
44 090006 大成财富 0.7250 2.5470 0.7230 2.5450 0.0020 0.27% 开放 开放
45 580001 东吴嘉禾 0.8008 2.5208 0.7986 2.5186 0.0022 0.27% 开放 开放
46 180012 银华富裕 1.1330 2.0860 1.1299 2.0830 0.0030 0.26% 开放 开放
47 200010 长城双动力 0.9469 0.9719 0.9444 0.9694 0.0025 0.26% 开放 开放
48 100016 富国天源平衡 1.0251 2.4888 1.0225 2.4861 0.0027 0.26% 开放 开放
49 110009 易基价值 1.1162 2.4562 1.1133 2.4533 0.0028 0.26% 开放 开放
50 540004 汇丰2026基金 1.1581 1.4782 1.1553 1.4753 0.0028 0.25% 开放 开放
51 160311 华夏蓝筹 0.7990 3.3670 0.7970 3.3620 0.0020 0.25% 开放 开放
52 100029 富国天成红利 1.2818 1.4728 1.2786 1.4696 0.0032 0.25% 开放 开放
53 162102 金鹰小盘 0.8914 2.4874 0.8892 2.4852 0.0022 0.24% 开放 开放
54 020005 国泰金马 0.8120 3.3690 0.8100 3.3610 0.0020 0.24% 开放 开放
55 000031 华夏复兴基金 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 暂停 暂停
56 550001 信诚四季基金 0.8720 2.0840 0.8699 2.0819 0.0021 0.24% 开放 开放
57 217001 招商安泰股票 0.3807 3.3847 0.3798 3.3838 0.0009 0.23% 开放 开放
58 160910 大成创新成长 0.8520 2.0630 0.8500 2.0610 0.0020 0.23% 开放 开放
59 160105 南方积配基金 1.0365 2.5285 1.0341 2.5261 0.0023 0.23% 开放 开放
60 163804 中银收益 0.9160 2.1160 0.9139 2.1139 0.0021 0.22% 开放 开放
免责声明:本站所有内容仅供参考,请以基金公司发布的净值为准。本网站对使用以上基金净值等所有数据所导致的结果概不承担任何责任 --- 查基金。
友情连接: 中国财经网 开放式基金 财客在线记帐网 十大基金网 海风股票论坛 股票行情 环球外汇论坛 股票分析网 环球财讯 股票之门 财经资讯 NAI500北美潜力股搜集站
         南昌期货网 纸金网 环球理财网 金融百才网 蓝筹证券 财富链接 上海6弄社区 千渡加速器 深圳论坛 李嘉诚 江西期货网 申请友情链接